دليل المقاسات
دليل مقاسات السيدات (سم)
المقاس | المملكة المتحدة | 2-4 [XS] | 6-8 [S] | 10-12 [M] | 14-16 [L] | 18-20 [XL] | 22-24 [XXL] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإتحاد الأوربي | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
الصدر (سم) | 91-95 | 93.5-97.5 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | |
الخصر (سم) | 71 | 73.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
طول الكم (سم) | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
كفة (سم) | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
طول الساق الداخلي (سم) | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
دليل مقاسات الفتيات (سم)
المقاس | المملكة المتحدة | 2-3 YRS | 3-4 YRS | 4-5 YRS | 5-6 YRS | 6-7 YRS | 7-8 YRS | 9-10 YRS | 11-12 YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإتحاد الأوروبي | |||||||||
الصدر (سم) | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | |
الخصر (سم) | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |
الورك (سم) | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 78 | 82 | 86 | |
طول الكم (سم) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |
الكفة (سم) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
طول الساق الخارجي (سم) | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 79 | 87 | 92 |
دليل مقاسات الأولاد (سم)
الفئة العمرية | المملكة المتحدة | 2-3 YRS | 3-4 YRS | 4-5 YRS | 5-6 YRS | 6-7 YRS | 7-8 YRS | 9-10 YRS | 11-12 YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (سم) | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 77 | 83 | 89 | |
الخصر (سم) | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |
طول الكم (سم) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
الكفة (سم) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | |
طول الساق الخارجي (سم) | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 79 | 87 | 92 |
دليل مقاسات فستان نوم بدون أكمام السيدات (سم)
المقاس | المملكة المتحدة | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
الإتحاد الأوروبي | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
الصدر (سم) | 83 | 88 | 98 | 108 | 118 | |
الطول (سم) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
دليل مقاسات بناطيل ليفينز للسيدات (سم)
المقاس | صغير/متوسط | متوسط/كبير | كبير/كبير جدا | كبير جداً/كبير جداً جداً |
---|---|---|---|---|
الصدر (سم) | 54 | 62 | 70 | 80 |
طول الساق الداخلي (سم) | 90 | 90 | 90 | 90 |
دليل مقاسات تنورة ماكسي بخصر منخفض للسيدات (سم)
المقاس | صغير | متوسط | كبير | كبير جدا | كبير جداً جداً |
---|---|---|---|---|---|
الخصر (سم) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
طول التنورة (سم) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
دليل مقاسات شباشب للسيدات (سم)
المقاس | |||
الإتحاد الأوربي | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
---|---|---|---|
المملكة المتحدة | 3.5-4.5 | 5-5.5 | 6.5-7 |
الولايات المتحدة | 5-6.5 | 7-7.5 | 8.5-9 |
دليل مقاسات شباشب للفتيات (سم)
المقاس | |||
الإتحاد الأوربي | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
---|---|---|---|
المملكة المتحدة | 12-12.5 | 13.5-1 | 2-2.5 |
الولايات المتحدة | 12.5-13 | 1-1.5 | 2.5-3 |
كيفية أخذ المقاسات
الصدر: قياس تحت الذراعين في كامل المنطقة حول الصدر أفقياً. والتأكد من الحفاظ على مستوى الشريط.
الخصر: قياس محيط الخصر الطبيعي. مع أخذ إعتبارات الراحة والموائمة أثناء القياس حول الخصر.
الوركين: قف على قدميك معًا ، وقم بالقياس حول أوسع جزء من الوركين.
الطول: بالوقوف على قدمين حافيتين، يتم أخذ القياس من نقطة الكتف إلى الأرض.
طول الساق الداخلي: بالوقوف على قدمين حافيتين، يتم أخذ القياس من أعلى الساق الداخلية والقياس نزولاً على الساق الداخلية إلى الأرض.
طول التنورة: أخذ القياس من خط الخصر إلى الركبة.
Search engine powered by ElasticSuite